Fahrzeugsuche
Opel Astra L ST Elegance 1.2 (130PS) RFK, SHZ, LHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 10/2023 |
| Kilometer: | 64688 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.600 €
13.950 € netto
Details
16.600 €
13.950 € netto
MINI Clubman Cooper S(192PS)RFK, PDC, SHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 07/2015 |
| Kilometer: | 53305 |
| Leistung: | 141 kW (192 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Unser
Angebotspreis:
16.790 €
Details
16.790 €
Opel Astra L ST GS 1.2 (130PS) 360°. SHZ, LHZ, LED
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Kilometer: | 64224 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.790 €
14.109 € netto
Details
16.790 €
14.109 € netto
Opel Astra L ST GS 1.2 (130PS) 360°, SHZ, LHZ, LED
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Kilometer: | 59915 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.890 €
14.193 € netto
Details
16.890 €
14.193 € netto
Opel Corsa F Edition 1.2 (100PS) SHZ, PDC, CarPlay
| Bauart: | Kleinwagen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Kilometer: | 13246 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.990 €
14.277 € netto
Details
16.990 €
14.277 € netto
Opel Astra ST L GS 1.2(130PS) RFK, PDC,SHZ,LHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Kilometer: | 60902 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
17.100 €
14.370 € netto
Details
17.100 €
14.370 € netto
Volkswagen Polo VI IQ.DRIVE1.0(95PS) PDC, SHZ, LED,Panorama
| Bauart: | Kleinwagen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 12/2019 |
| Kilometer: | 36115 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Unser
Angebotspreis:
17.790 €
Details
17.790 €
Opel Astra L ST Elegance 1.2 (130PS) RFK, SHZ, LED
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Kilometer: | 57067 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
17.900 €
15.042 € netto
Details
17.900 €
15.042 € netto
Opel Astra L ST GS 1.2 (130PS)RFK 360°,PDC, SHZ, LHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Kilometer: | 60901 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
17.990 €
15.118 € netto
Details
17.990 €
15.118 € netto
Opel Astra L ST GS 1.2(130PS) RFK, PDC, SHZ,LHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Kilometer: | 59286 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
18.190 €
15.286 € netto
Details
18.190 €
15.286 € netto






























































































