Fahrzeugsuche
Opel Corsa F Elegance 1.2 (100PS) RFK, PDC, SHZ, LED
| Bauart: | Limousine |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 01/2023 |
| Kilometer: | 22624 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
13.990 €
11.756 € netto
Details
13.990 €
11.756 € netto
Opel Astra L ST Elegance 1.2 (130PS) RFK, PDC, SHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 11/2023 |
| Kilometer: | 85727 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
15.890 €
13.353 € netto
Details
15.890 €
13.353 € netto
Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 PS "RED"-Klima, CarPlay, PDC
| Bauart: | Kleinwagen |
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Kilometer: | 3205 |
| Leistung: | 51 kW (69 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
15.990 €
13.437 € netto
Details
15.990 €
13.437 € netto
Opel Crossland Elegance(130PS) PDC, KLIMA,TEMPOMAT
| Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Kilometer: | 37570 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
15.990 €
13.437 € netto
Details
15.990 €
13.437 € netto
Opel Astra L ST Elegance 1.2 (130PS) RFK, PDC,LED,SHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometer: | 69345 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.990 €
14.277 € netto
Details
16.990 €
14.277 € netto
Opel Astra ST Elegance 1.2 (130PS) RFK, PDC, SHZ, LHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometer: | 90140 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.990 €
14.277 € netto
Details
16.990 €
14.277 € netto
Opel Astra L ST Elegance 1.2 (130PS) RFK, SHZ, LHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometer: | 91309 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.990 €
14.277 € netto
Details
16.990 €
14.277 € netto
Opel Astra L ST Elegance 1.2(130PS) RFK, SHZ, LHZ,AHK
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometer: | 94629 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.990 €
14.277 € netto
Details
16.990 €
14.277 € netto
Opel Corsa F GS 1.2 (100PS) Navi, RFK, SHZ, LHZ
| Bauart: | Kleinwagen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Kilometer: | 33001 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.990 €
14.277 € netto
Details
16.990 €
14.277 € netto
Opel Corsa F GS 1.2 (100PS) Navi, RFK, SHZ, LED
| Bauart: | Kleinwagen |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 02/2024 |
| Kilometer: | 11342 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
17.190 €
14.445 € netto
Details
17.190 €
14.445 € netto

















































































