Fahrzeugsuche
Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 PS "Garmin" - CarPlay, PDC
| Bauart: | Kleinwagen |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Kilometer: | 11000 |
| Leistung: | 51 kW (69 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
15.490 €
13.017 € netto
Details
15.490 €
13.017 € netto
Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 PS "RED"-Klima, CarPlay, PDC
| Bauart: | Kleinwagen |
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Kilometer: | 3205 |
| Leistung: | 51 kW (69 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
15.990 €
13.437 € netto
Details
15.990 €
13.437 € netto
Opel Crossland Elegance(130PS) PDC, KLIMA,TEMPOMAT
| Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Kilometer: | 37570 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.590 €
13.941 € netto
Details
16.590 €
13.941 € netto
Opel Astra L ST Elegance 1.2(130PS) RFK, SHZ, LHZ,AHK
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometer: | 94629 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.990 €
14.277 € netto
Details
16.990 €
14.277 € netto
Opel Astra L ST Elegance 1.2 (130PS) RFK, SHZ, LHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometer: | 91309 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.990 €
14.277 € netto
Details
16.990 €
14.277 € netto
Opel Astra ST Elegance 1.2 (130PS) RFK, PDC, SHZ, LHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometer: | 90140 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
16.990 €
14.277 € netto
Details
16.990 €
14.277 € netto
Fiat 500C 1.0 70PS - "Dolcevita" - Navi, BeatsAudio
| Bauart: | Cabrio/Roadster |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Kilometer: | 5581 |
| Leistung: | 51 kW (69 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Unser
Angebotspreis:
17.590 €
Details
17.590 €
Opel Grandland X Ultimate 2.0 (177PS) Navi, SHZ, 360°
| Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Kilometer: | 104801 |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Unser
Angebotspreis:
17.590 €
Details
17.590 €
Opel Astra L ST Elegance 1.2 (130PS) RFK, SHZ, LHZ
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Kilometer: | 81176 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
17.890 €
15.034 € netto
Details
17.890 €
15.034 € netto
Opel Astra L ST Elegance 1.2 (130PS) RFk, SHZ,LHZ,LED
| Bauart: | Kombi |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Kilometer: | 79969 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Unser
Angebotspreis:
17.990 €
15.118 € netto
Details
17.990 €
15.118 € netto





























































































